voorraadlijst
DRAADSNIJGEREEDSCHAp
DRAADSNIJGEREEDSCHAPPEN VOORRAAD- / PRIJSLIJST | tomgeudeker@home.nl | |||||
AANTAL | ART.CODE | OMSCHRIJVING | PRIJS | korting | ||
MERTISCH | ||||||
1 | 211000100 | HSS HANDTAPPEN M 1 X 0,25 STEL A 3 STUKS | € 60,30 | 50% | ||
1 | 271000100 | HSS RONDE SNIJPLATEN M 1 X 0,25 | € 39,55 | 50% | ||
1 | 211000120 | HSS HANDTAPPEN M 1,2 X 0,25 STEL A 3 STUKS | € 60,30 | 50% | ||
1 | 211000140 | HSS HANDTAPPEN M 1,4 X 0,30 STEL A 3 STUKS | € 52,00 | 50% | ||
1 | 211000150 | HSS HANDT APPEN M 1,5 X 0,30 STEL A 3 STUKS | € 52,45 | 50% | ||
1 | 221300160 | HSSE-V MACHINETAPPEN M 1,6 X 0,35 | € 18,80 | 50% | ||
1 | 211000170 | HSS HANDTAPPEN M 1,7 X 0,35 STEL A 3 STUKS | € 96,20 | 50% | ||
2 | 211000220 | HSS HANDTAPPEN M 2,2 X 0,45 STEL A 3 STUKS | € 55,15 | 50% | ||
1 | 271000220 | HSS RONDE SNIJPLATEN M 2,2 X 0,45 | € 28,55 | 50% | ||
1 | 271000230 | HSS RONDE SNIJPLATEN M 2,3 X 0,4 | € 25,80 | 50% | ||
1 | 211000300 | HSS HANDTAPPEN M 3 X 0,50 STEL A 3 STUKS | € 23,10 | 50% | ||
1 | 271000300 | HSS RONDE SNIJPLATEN M 3 X 0,5 | € 10,30 | 50% | ||
1 | 211000400 | HSS HANDTAPPEN M 4 X 0,70 STEL A 3 STUKS | € 23,10 | 50% | ||
1 | 271000400 | HSS RONDE SNIJPLATEN M 4 X 0,7 | € 10,30 | 50% | ||
1 | 222050400 | HSS MACHINETAPPEN M 4 X 0,7 SCHILAANSN. | € 9,20 | 50% | ||
1 | 231500400 | HSSE-V MACHINETAPPEN M 4 X 0,7 DIN 376 15 GR | € 15,50 | 50% | ||
1 | 211000450 | HSS HANDTAPPEN M 4,5 X 0,75 STEL A 3 STUKS | € 37,60 | 50% | ||
1 | 271000450 | HSS RONDE SNIJPLATEN M 4,5 X 0,75 | € 12,05 | 50% | ||
1 | 222050500 | HSS MACHINETAPPEN M 5 X 0,8 SCHILAANSN. | € 9,45 | 50% | ||
2 | 231500500 | HSSE-V MACHINETAPPEN M 5 X 0,8 DIN 37615 GR | € 15,85 | 50% | ||
2 | 277000500 | HSS ZESKANTE SNIJMOEREN M 5 X 0,80 | € 15,95 | 50% | ||
1 | 233050600 | HSS MACHINETAPPEN M 6 X 1 SPIRML 39 GR | € 14,60 | 50% | ||
1 | 231510600 | HSSE-V MACH.TAPPEN M 6 X 1 DIN 37615 GR | € 18,55 | 50% | ||
6 | 227000600 | HSSE-V MACHINETAPPEN M 6 X 1 DIN 371 B ALU obr | € 20,85 | 50% | ||
1 | ########## | HSS ZESKANTE SNIJMOEREN M 6 X 1,00 | € 15,95 | 50% | ||
1 | 211000800 | HSS HANDTAPPEN M 8 X 1,25 STEL A 3 STUKS | € 30,40 | 50% | ||
1 | 227000800 | HSSE-V MACHINET APPEN M 8 X 1,25 DIN 371B ALUobr | € 23,15 | 50% | ||
1 | 277000800 | HSS ZESKANTE SNIJMOEREN M 8 X 1,25 | € 18,05 | 50% | ||
1 | 277001000 | HSS ZESKANTE SNIJMOEREN M 10 X 1,50 | € 21,60 | 50% | ||
2 | 261001000 | HSSE-V ROL TAPPEN M 10 X 1,5 | € 38,55 | 50% | ||
2 | 277001200 | HSS ZESKANTE SNIJMOEREN M 12 X 1,75 | € 29,30 | 50% | ||
1 | 271001400 | HSS RONDE SNIJPLATEN M 14 X 2 | € 23,35 | 50% | ||
1 | 277001600 | HSS ZESKANTE SNIJMOEREN M 16 X 2,00 | € 41,65 | 50% | ||
1 | 222011800 | HSSE-V MACHINETAPPEN M 18 X 2,5 DIN 376 | € 57,10 | 50% | ||
1 | 271001800 | HSS RONDE SNIJPLATEN M 18 X 2,5 | € 37,80 | 50% | ||
1 | 277001800 | HSS ZESKANTE SNIJMOEREN M 18 X 2,50 | € 41,95 | 50% | ||
1 | 271002000 | HSS RONDE SNIJPLATEN M 20 X 2,5 | € 37,80 | 50% | ||
1 | 271002200 | HSS RONDE SNIJPLATEN M 22 X 2,5 | € 57,80 | 50% | ||
1 | 277002200 | HSS ZESKANTE SNIJMOEREN M 22 X 2,50 | € 63,55 | 50% | ||
METRISCH FIJN | ||||||
1 | 212000505 | HSS HANDTAPPEN MF 5 X 0,50 STEL A 2 STUKS | € 32,50 | 50% | ||
1 | 212000607 | HSS HANDT APPEN MF 6 X 0,75 STEL A 2 STUKS | € 27,75 | 50% | ||
1 | 272000607 | HSS RONDE SNIJPLATEN MF 6 X 0,75 | € 18,75 | 50% | ||
1 | ########## | HSS HANDTAPPEN MF 8 X 0,75 STEL A 2 STUKS | € 39,20 | 50% | ||
1 | 272001007 | HSS RONDE SNIJPLATEN MF 10 X 0,75 | € 32,75 | 50% | ||
2 | 212001212 | HSS HANDTAPPEN MF 12 X 1,25 STEL A 2 STUKS | € 55,15 | 50% | ||
1 | j105mf1815 | JANIN HSS/G machinetap ISO 105-MF20x1,5 | € 65,70 | 50% | ||
METRISCH LINKS | ||||||
1 | 299702700 | HSS RONDE SNIJPLATEN M 27 X 3 LINKS linig | € 133,70 | 50% | ||
AANTAL | ART.CODE | OMSCHRIJVING | PRIJS | korting | ||
BSW (HITWORTH) | ||||||
3X | 255200317 | HSSE-V MACHINETAPPEN BSW 1/8"-40 DIN 371 | € 17,90 | 50% | ||
1x | 275600317 | HSS SNIJPLATEN SCHILAANSN. BSW 1/8"-40 | € 28,30 | 50% | ||
2x | 255200397 | HSSE-V MACHINETAPPEN BSW 5/32"-32 DIN 371 | € 20,60 | 50% | ||
1X | 255200476 | HSSE-V MACHINETAPPEN BSW 3/16"-24 DIN 371 | € 18,15 | 50% | ||
1x | 214200476 | WS HANDTAPPEN BSW/WHITW 3/16-24" STEL/3 ST. | € 16,35 | 50% | ||
1x | 275500476 | HSS RONDE SNIJPLATEN BSW/WHITW. 3/16"-24 | € 16,70 | 50% | ||
1x | 255200556 | HSSE-V MACHINETAPPEN BSW 7/32"-24 DIN 371=105 | € 28,10 | 50% | ||
1x | 214200794 | HSS HANDTAPPEN BSW/WHITW 5/16-18" STEL/3 ST. | € 39,40 | 50% | ||
1x | 275501905 | HSS RONDE SNIJPLATEN BSW/WHITW. 3/4"-10 | € 36,40 | 50% | ||
1x | 275502222 | HSS RONDE SNIJPLATEN BSW/WHITW. 7/8"-9 | € 55,95 | 50% | ||
BSP (GASDRAAD) | ||||||
1X | 251050973 | HSS MACHINETAPPEN BSP/GAS 1/8" SCHILAANSN. | € 25,00 | 50% | ||
1X | 253000973 | HSSE-V MACH.TAPPEN BSP/GAS 1/8" DIN5156 38GR | € 29,50 | 50% | ||
1X | 279000973 | HSS ZESKANTE SNIJMOEREN BSP/GAS 1/8" | € 31,30 | 50% | ||
1X | 275000973 | HSS RONDE SNIJPLATEN BSP/GAS 1/8" | € 27,25 | 50% | ||
1X | 275001316 | HSS RONDE SNIJPLATEN BSP/GAS 1/4" | € 27,25 | 50% | ||
1X | 251051666 | HSS MACHINETAPPEN BSP/GAS 3/8" SCHILAANSN.=105 | € 40,55 | 50% | ||
1X | 275001666 | HSS RONDE SNIJPLATEN BSP/GAS 3/8" | € 34,85 | 50% | ||
1X | 251052291 | HSS MACHINETAPPEN BSP/GAS 5/8" SCHILAANSN. | € 78,85 | 50% | ||
1X | 275002291 | HSS RONDE SNIJPLATEN BSP/GAS 5/8" | € 49,85 | 50% | ||
1X | 279002644 | HSS ZESKANTE SNIJMOEREN BSP/GAS 3/4" | € 90,20 | 50% | ||
BSP (GASDRAAD) LINKS | ||||||
1X | 299852644 | HSS RONDE SNIJPLATEN BSP/GAS 3/4" LINKS | € 121,00 | 50% | ||
NPT koniciteit 1:16 | ||||||
1X | 258200794 | HSSE-V MACHINETAPPEN NPT 1/16" | € 31,95 | 50% | ||
1X | 258202134 | HSSE-V MACHINETAPPEN NPT 1/2" | € 79,20 | 50% | ||
1X | 276002667 | HSS RONDE SNIJPLATEN SCHILAANSN. NPT 3/4" | € 133,20 | 50% | ||
BA | ||||||
1X | 214400200 | HSS MACHINETAPPEN BA 2 -107 | € 40,65 | 50% | ||
1X | 214400300 | HSS MACHINETAPPEN BA 3 -102 | € 40,65 | 50% | ||
1X | 214400400 | HSS MACHINETAPPEN BA 3 -103 | € 40,65 | 50% | ||
1X | 214400500 | HSS MACHINETAPPEN BA 5 -103 | € 40,65 | 50% | ||
UNF | ||||||
1x | 245200350 | HSSE HAND-/ MACHINETAPPEN 6-40 UNF DIN 371=105 | € 20,45 | 50% | ||
1x | 245200416 | HSSE HAND-/MACHINETAPPEN 8-36 UNF DIN 371=105 | € 20,45 | 50% | ||
1x | 245200482 | HSSE HAND-/MACHINETAPPEN 10-32 UNF DIN 371=102 | € 21,10 | 50% | ||
1x | 245200548 | HSSE HAND-/MACHINETAPPEN 12-28 UNF DIN 371=105 | € 24,90 | 50% | ||
1x | 245200794 | HSSE HAND-/MACHINETAPPEN 5/16"-24 UNF DIN 371=102 | € 25,50 | 50% | ||
1x | 245211270 | HSSE HAND-/MACHINETAPPEN 1/2"-20 UNF DIN 376=105 | € 33,00 | 50% | ||
2x | 245211429 | HSSE HAND-/MACHINETAPPEN 9/16"-18 UNF DIN 376 101 2/3 | € 51,10 | 50% | ||
1x | `x | HSSE HAND-/MACHINETAPPEN 3/4"-16 UNF DIN 376 =105 | € 62,05 | 50% | ||
1x | 245212222 | HSSE HAND-/MACHINETAPPEN 7/8"-14 UNF DIN 376 =105 | € 76,75 | 50% | ||
UNC | ||||||
1x | 241200548 | HSSE-V MACHINETAPPEN 12-24 UNC DIN 371 | € 21,20 | 50% | ||
1x | 241200794 | HSSE-V MACHINETAPPEN 5/16"-18 UNC DIN 371 /205 | € 21,70 | 50% | ||
1x | 241211111 | HSSE-V MACHINETAPPEN 7/16"-14 UNC DIN 376/305 | € 30,15 | 50% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tolerantie volgens DIN 670 / EN 10278 Iso h8. Leverbaar met certificaat 3.1 (vh 3.1B) volgens EN 10204
Getrokken/geslepen en gepolijst volgens DIN 17350 werkstofnummer 1.2210 richtanalyse C 1,10 - 1,25 % Cr 0,50 - 0,80 % Mn 0,20 - 0,40 % Si 0,15 - 0,30 % V 0,07 - 0,12 %
DIVERSE MATEN VOORRADIG
1.5 - 16 mm €30.40-10.10 pkg